Europa League 2015/2016
Тур
Начало матча | Дома | На выезде | Ваша ставка | |
---|---|---|---|---|
1/16 финала | ||||
16 фев 2016 19:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
0:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
0:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2016 22:05 | ![]() |
6:0 | ![]() |
-:- - |
24 фев 2016 19:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 18:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 20:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
5:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
0:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
2:1 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
25 фев 2016 22:05 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
1/8 финала | ||||
10 мар 2016 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 20:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 20:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 22:05 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 22:05 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 22:05 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
10 мар 2016 22:05 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 20:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 20:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 22:05 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 22:05 | ![]() |
4:1 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 22:05 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 22:05 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
17 мар 2016 22:05 | ![]() |
0:1 | ![]() |
-:- - |
1/4 финала | ||||
7 апр 2016 22:05 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
7 апр 2016 22:05 | ![]() |
2:1 | ![]() |
-:- - |
7 апр 2016 22:05 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
7 апр 2016 22:05 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
14 апр 2016 22:05 | ![]() |
4:0 | ![]() |
-:- - |
14 апр 2016 22:05 | ![]() |
2:4 | ![]() |
-:- - |
14 апр 2016 22:05 | ![]() |
6:6 | ![]() |
-:- - |
14 апр 2016 22:05 | ![]() |
4:3 | ![]() |
-:- - |
1/2 финала | ||||
28 апр 2016 22:05 | ![]() |
2:2 | ![]() |
-:- - |
28 апр 2016 22:05 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
5 май 2016 22:05 | ![]() |
3:1 | ![]() |
-:- - |
5 май 2016 22:05 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
Финал | ||||
18 май 2016 21:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
-:- - |
Система очков
- 0 Очки для полностью не правильной ставки
- 1 Очки для правильного исхода матча
- 2 Очки для правильного исхода по разности мячей (Победитель/Проигравший)
- 3 Очки для точного счёта матча