Europa League 2013/2014
 Europa League 2013/2014
		Europa League 2013/2014
		- Украинская премьер лига 2017/2018
- Лига Чемпионов 2017/2018
- Российская премьер лига 2017
- Английская премьер лига 2017/2018
- Италия серия А 2017/2018
- Primera División 2017/2018
- 1. Bundesliga 2017/2018
- Europa League 2017/2018
- Чемпионат Франции 2017/2018
- FIFA WorldCup 2014
- League Cup 2017/2018
- UEFA EURO 2016
- Украинская премьер лига 2011/2012
- Украинская премьер лига 2012/2013
- Украинская премьер лига 2013/2014
- Украинская премьер лига 2014/2015
- Украинская премьер лига 2015/2016
- Украинская премьер лига 2016/2017
- Лига Чемпионов 2011/2012
- Лига Чемпионов 2012/2013
- Лига Чемпионов 2013/2014
- Лига Чемпионов 2014/2015
- Лига Чемпионов 2015/2016
- Лига Чемпионов 2016/2017
- Российская премьер лига 2011
- Российская премьер лига 2012
- Российская премьер лига 2013
- Российская премьер лига 2014
- Российская премьер лига 2015
- Российская премьер лига 2016
- Английская премьер лига 2011/2012
- Английская премьер лига 2012/2013
- Английская премьер лига 2013/2014
- Английская премьер лига 2014/2015
- Английская премьер лига 2015/2016
- Английская премьер лига 2016/2017
- Италия серия А 2011/2012
- Италия серия А 2012/2013
- Италия серия А 2013/2014
- Италия серия А 2014/2015
- Италия серия А 2015/2016
- Италия серия А 2016/2017
- Primera División 2011/2012
- Primera División 2012/2013
- Primera División 2013/2014
- Primera División 2014/2015
- Primera División 2015/2016
- Primera División 2016/2017
- 1. Bundesliga 2011/2012
- 1. Bundesliga 2012/2013
- 1. Bundesliga 2013/2014
- 1. Bundesliga 2014/2015
- 1. Bundesliga 2015/2016
- 1. Bundesliga 2016/2017
- Europa League 2011/2012
- Europa League 2012/2013
- Europa League 2013/2014
- Europa League 2014/2015
- Europa League 2015/2016
- Europa League 2016/2017
- Чемпионат Франции 2011/2012
- Чемпионат Франции 2012/2013
- Чемпионат Франции 2013/2014
- Чемпионат Франции 2014/2015
- Чемпионат Франции 2015/2016
- Чемпионат Франции 2016/2017
- League Cup 2013/2014
- League Cup 2014/2015
- League Cup 2015/2016
- League Cup 2016/2017
Тур
	| Ранг | Команда | Последние матчи | И | Голы | М | П | Н | П | Очк. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа A | |||||||||
| 1. |  Valencia CF | Н П П П П | 6 | 12:7 | +5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 
| 2. |  Swansea City | П Н П Н П | 6 | 6:4 | +2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 3. |  Кубань Краснодар | Н П Н П П | 6 | 7:7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. |  FC Sankt Gallen | П П П П П | 6 | 6:13 | -7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| Группа B | |||||||||
| 1. |  Ludogorez Rasgrad | П П П П Н | 6 | 11:2 | +9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 
| 2. |  Chornomorets Odesa | П П П П Н | 6 | 6:6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 3. |  PSV Eindhoven | П П Н П П | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. |  Dinamo Zagreb | Н П П П П | 6 | 3:11 | -8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| Группа C | |||||||||
| 1. |  RB Salzburg | П П П П П | 6 | 15:3 | +12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 
| 2. |  Esbjerg fB | П П П П П | 6 | 8:8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| 3. |  IF Elfsborg | П Н П П П | 6 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 4. |  Standard Liège | П П П Н П | 6 | 6:13 | -7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| Группа D | |||||||||
| 1. |  Рубин (Казань) | Н П Н П П | 6 | 14:4 | +10 | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| 2. |  NK Maribor | П П П П П | 6 | 9:12 | -3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 3. |  SV Zulte-Waregem | П П П Н П | 6 | 4:10 | -6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. |  Wigan Athletic | Н П П П Н | 6 | 6:7 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| Группа E | |||||||||
| 1. |  ACF Fiorentina | П П П Н П | 6 | 12:3 | +9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 
| 2. |  Dnipro | П П П П П | 6 | 11:5 | +6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| 3. |  Paços de Ferreira | П Н П Н Н | 6 | 1:8 | -7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| 4. |  Pandurii Târgu Jiu | П Н П П Н | 6 | 3:11 | -8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| Группа F | |||||||||
| 1. |  Eintracht Frankfurt | П П П П П | 6 | 13:4 | +9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 
| 2. |  Maccabi Tel Aviv | Н П П Н П | 6 | 7:5 | +2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| 3. |  APOEL Nikosia | П П Н П Н | 6 | 3:8 | -5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 4. |  Girondins Bordeaux | П П П П П | 6 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| Группа G | |||||||||
| 1. |  KRC Genk | П Н П Н П | 6 | 10:5 | +5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| 2. |  Dinamo Kiev | П П П Н П | 6 | 11:7 | +4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 3. |  Rapid Wien | Н Н Н П П | 6 | 8:10 | -2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. |  FC Thun | П П П П П | 6 | 3:10 | -7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| Группа H | |||||||||
| 1. |  Sevilla FC | Н Н П П Н | 6 | 9:4 | +5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. |  Slovan Liberec | Н П Н П П | 6 | 9:8 | +1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 
| 3. |  SC Freiburg | П Н Н Н П | 6 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. |  GD Estoril | Н П Н П П | 6 | 5:8 | -3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| Группа I | |||||||||
| 1. |  Olympique Lyon | Н П Н П Н | 6 | 6:3 | +3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. |  Real Betis | Н П Н П Н | 6 | 3:2 | +1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 
| 3. |  Vitoria Guimaraes | П П П П Н | 6 | 6:5 | +1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 4. |  HNK Rijeka | Н П Н Н Н | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| Группа J | |||||||||
| 1. |  Trabzonspor | Н П П П П | 6 | 13:6 | +7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| 2. |  Lazio Roma | П П Н П Н | 6 | 8:4 | +4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 3. |  Apollon Limassol FC | П П Н П П | 6 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 4. |  Legia Warszawa | П П П П П | 6 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| Группа K | |||||||||
| 1. |  Tottenham Hotspur | П П П П П | 6 | 15:2 | +13 | 6 | 0 | 0 | 18 | 
| 2. |  Анжи (Махачкала) | П Н П Н П | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 3. |  Sheriff Tiraspol | Н П Н П Н | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. |  Tromsø | П П П П Н | 6 | 1:10 | -9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| Группа L | |||||||||
| 1. |  Alkmaar | П П Н П Н | 6 | 8:4 | +4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. |  PAOK | Н П П Н П | 6 | 10:6 | +4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 3. |  Maccabi Haifa | П П Н П Н | 6 | 6:9 | -3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 4. |  Shakter Karaganda | П П Н П Н | 6 | 5:10 | -5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
