Europa League 2012/2013

Ранг Команда Последние матчи И Голы М П Н П Очк.
Группа A
1. Анжи (Махачкала) Н П П П П 6 7:5 +2 3 1 2 10
2. Liverpool FC Н П П П П 6 11:9 +2 3 1 2 10
3. BSC Young Boys П П П П П 6 14:13 +1 3 1 2 10
4. Udinese Calcio П Н П П П 6 7:12 -5 1 1 4 4
Группа B
1. Viktoria Plzeň П П П П Н 6 11:4 +7 4 1 1 13
2. Atlético Madrid П П П П П 6 7:4 +3 4 0 2 12
3. Academica de Coimbra П П П Н Н 6 6:9 -3 1 2 3 5
4. Hapoel Tel Aviv П П П П Н 6 4:11 -7 1 1 4 4
Группа C
1. Fenerbahce Istanbul Н П П П П 6 10:7 +3 4 1 1 13
2. Borussia M'gladbach П П П П Н 6 11:6 +5 3 2 1 11
3. Olympique Marseille Н П Н П П 6 9:11 -2 1 2 3 5
4. AEL Limassol П П П П Н 6 4:10 -6 1 1 4 4
Группа D
1. Girondins Bordeaux П П П П Н 6 10:5 +5 4 1 1 13
2. Newcastle United Н П П Н Н 6 7:5 +2 2 3 1 9
3. Maritimo Madeira П Н Н П Н 6 4:6 -2 1 3 2 6
4. Club Brugge KV П Н П П П 6 6:11 -5 1 1 4 4
Группа E
1. Steaua Bucureşti Н П П П П 6 9:9 0 3 2 1 11
2. VfB Stuttgart Н П П П П 6 9:6 +3 2 2 2 8
3. FC Copenhagen П Н П П П 6 5:6 -1 2 2 2 8
4. Molde FK П П П П П 6 6:8 -2 2 0 4 6
Группа F
1. Dnipro П П П П П 6 16:8 +8 5 0 1 15
2. SSC Napoli П П П П П 6 12:12 0 3 0 3 9
3. PSV Eindhoven П Н П П П 6 8:7 +1 2 1 3 7
4. AIK П П П П П 6 5:14 -9 1 1 4 4
Группа G
1. KRC Genk Н П Н П П 6 9:4 +5 3 3 0 12
2. FC Basel П Н П Н П 6 7:4 +3 2 3 1 9
3. Videoton FC П П П П П 6 6:8 -2 2 0 4 6
4. Sporting CP Н П П П П 6 4:10 -6 1 2 3 5
Группа H
1. Рубин (Казань) П П П Н П 6 10:3 +7 4 2 0 14
2. Inter П Н П П П 6 11:9 +2 3 2 1 11
3. Neftchi Baku П Н П П Н 6 4:8 -4 0 3 3 3
4. FK Partizan П П Н Н Н 6 3:8 -5 0 3 3 3
Группа I
1. Olympique Lyon П П П Н П 6 14:8 +6 5 1 0 16
2. Sparta Praha Н Н П П Н 6 9:6 +3 2 3 1 9
3. Athletic Bilbao П Н Н П П 6 7:9 -2 1 2 3 5
4. Ironi Kiryat Shmona Н П П П Н 6 6:13 -7 0 2 4 2
Группа J
1. Lazio Roma Н Н П П П 6 9:2 +7 3 3 0 12
2. Tottenham Hotspur Н П Н Н Н 6 8:4 +4 2 4 0 10
3. Panathinaikos F.C. Н Н П П П 6 4:11 -7 1 2 3 5
4. NK Maribor П П Н П П 6 6:10 -4 1 1 4 4
Группа K
1. Bayer Leverkusen П П П П П 6 9:2 +7 4 1 1 13
2. Metalist Kharkiv П П П П П 6 9:3 +6 4 1 1 13
3. Rosenborg BK П П П П П 6 7:10 -3 2 0 4 6
4. Rapid Wien П П П П П 6 4:14 -10 1 0 5 3
Группа L
1. Hannover 96 Н П П Н П 6 11:8 +3 3 3 0 12
2. Levante UD П П Н П П 6 10:5 +5 3 2 1 11
3. Helsingborg П П Н П П 6 9:12 -3 1 1 4 4
4. FC Twente Enschede Н П Н П Н 6 5:10 -5 0 4 2 4