Europa League 2014/2015

Ранг Команда Последние матчи И Голы М П Н П Очк.
Группа A
1. Borussia M'gladbach Н П П Н П 6 14:4 +10 3 3 0 12
2. Villarreal CF П П П Н П 6 15:7 +8 3 2 1 11
3. FC Zürich Н П П П П 6 10:14 -4 2 1 3 7
4. Apollon Limassol FC П П П П П 6 4:18 -14 1 0 5 3
Группа B
1. Club Brugge KV П Н П Н П 6 10:2 +8 3 3 0 12
2. Torino FC П П П Н П 6 9:3 +6 3 2 1 11
3. HJK Helsinki П П П П П 6 5:11 -6 2 0 4 6
4. FC Copenhagen П Н П П П 6 5:13 -8 1 1 4 4
Группа C
1. Besiktas Istanbul Н П П Н П 6 11:5 +6 3 3 0 12
2. Tottenham Hotspur Н П П П П 6 9:4 +5 3 2 1 11
3. Asteras Tripolis П П П Н Н 6 7:10 -3 1 3 2 6
4. FK Partizan П П П П Н 6 1:9 -8 0 2 4 2
Группа D
1. RB Salzburg П П П П П 6 21:8 +13 5 1 0 16
2. Celtic FC П П Н П П 6 10:11 -1 2 2 2 8
3. Dinamo Zagreb П П П П П 6 12:15 -3 2 0 4 6
4. Astra Giurgiu П П Н П П 6 6:15 -9 1 1 4 4
Группа E
1. Динамо (Москва) П П П П П 6 9:3 +6 6 0 0 18
2. PSV Eindhoven П Н П Н П 6 8:8 0 2 2 2 8
3. GD Estoril П П П Н Н 6 7:8 -1 1 2 3 5
4. Panathinaikos F.C. П Н П П Н 6 6:11 -5 0 2 4 2
Группа F
1. Inter П Н Н П Н 6 6:2 +4 3 3 0 12
2. Dnipro Н П П П П 6 4:5 -1 2 1 3 7
3. FK Qarabağ П П П Н Н 6 3:5 -2 1 3 2 6
4. AS St. Etienne Н Н Н Н П 6 2:3 -1 0 5 1 5
Группа G
1. Feyenoord Rotterdam П П П П П 6 10:6 +4 4 0 2 12
2. Sevilla FC Н Н П П П 6 8:5 +3 3 2 1 11
3. HNK Rijeka Н П П П П 6 7:8 -1 2 1 3 7
4. Standard Liège П Н П П П 6 4:10 -6 1 1 4 4
Группа H
1. Everton FC Н Н П П П 6 10:3 +7 3 2 1 11
2. VfL Wolfsburg Н П П П П 6 14:10 +4 3 1 2 10
3. Краснодар Н П П Н П 6 7:12 -5 1 3 2 6
4. Lille OSC Н Н П Н П 6 3:9 -6 0 4 2 4
Группа I
1. SSC Napoli П П П Н П 6 11:3 +8 4 1 1 13
2. BSC Young Boys П П П П П 6 13:7 +6 4 0 2 12
3. Sparta Praha П П П Н П 6 11:6 +5 3 1 2 10
4. Slovan Bratislava П П П П П 6 1:20 -19 0 0 6 0
Группа J
1. Dinamo Kiev П П П П П 6 12:4 +8 5 0 1 15
2. Aalborg BK П П П П П 6 5:10 -5 3 0 3 9
3. Steaua Bucureşti П П Н П П 6 11:9 +2 2 1 3 7
4. Rio Ave FC П П Н П П 6 5:10 -5 1 1 4 4
Группа K
1. ACF Fiorentina П П Н П П 6 11:4 +7 4 1 1 13
2. EA Guingamp П Н П П П 6 7:6 +1 3 1 2 10
3. PAOK П П Н П П 6 10:7 +3 2 1 3 7
4. Dinamo Minsk П Н П П П 6 3:14 -11 1 1 4 4
Группа L
1. Legia Warszawa П П П П П 6 7:2 +5 5 0 1 15
2. Trabzonspor П П Н П П 6 8:6 +2 3 1 2 10
3. Sporting Lokeren П П Н П П 6 4:4 0 3 1 2 10
4. Metalist Kharkiv П П П П П 6 3:10 -7 0 0 6 0