Europa League 2015/2016

Ранг Команда Последние матчи И Голы М П Н П Очк.
Группа A
1. Molde FK Н П П П Н 6 10:7 +3 3 2 1 11
2. Fenerbahce Istanbul Н П Н П Н 6 7:6 +1 2 3 1 9
3. Ajax Amsterdam Н П Н П Н 6 6:6 0 1 4 1 7
4. Celtic FC Н П П П Н 6 8:12 -4 0 3 3 3
Группа B
1. Liverpool FC Н Н П П Н 6 6:4 +2 2 4 0 10
2. FC Sion Н П Н П Н 6 5:5 0 2 3 1 9
3. Рубин (Казань) Н Н П П Н 6 6:6 0 1 3 2 6
4. Girondins Bordeaux Н П Н П Н 6 5:7 -2 0 4 2 4
Группа C
1. Краснодар П Н П П П 6 9:4 +5 4 1 1 13
2. Borussia Dortmund Н П П П П 6 10:5 +5 3 1 2 10
3. PAOK Н Н П Н П 6 3:3 0 1 4 1 7
4. Gabala FK П П П Н П 6 2:12 -10 0 2 4 2
Группа D
1. SSC Napoli П П П П П 6 22:3 +19 6 0 0 18
2. FC Midtjylland П П П П Н 6 6:12 -6 2 1 3 7
3. Club Brugge KV П Н П П Н 6 4:11 -7 1 2 3 5
4. Legia Warszawa П Н П П П 6 4:10 -6 1 1 4 4
Группа E
1. Rapid Wien П П П П П 6 10:6 +4 5 0 1 15
2. Villarreal CF П П П П Н 6 12:6 +6 4 1 1 13
3. Viktoria Plzeň П П П П Н 6 8:10 -2 1 1 4 4
4. Dinamo Minsk П П П П П 6 3:11 -8 1 0 5 3
Группа F
1. Sporting Braga П П П П Н 6 7:4 +3 4 1 1 13
2. Olympique Marseille П П П П П 6 12:7 +5 4 0 2 12
3. Slovan Liberec П Н П П П 6 6:8 -2 2 1 3 7
4. FC Groningen П Н П П Н 6 2:8 -6 0 2 4 2
Группа G
1. Lazio Roma П П П П Н 6 13:6 +7 4 2 0 14
2. AS St. Etienne П П П Н Н 6 10:7 +3 2 3 1 9
3. Dnipro П П П П П 6 6:8 -2 2 1 3 7
4. Rosenborg BK П П П Н П 6 4:12 -8 0 2 4 2
Группа H
1. Локомотив (Москва) П Н Н П П 6 12:7 +5 3 2 1 11
2. Sporting CP Н П П П П 6 14:11 +3 3 1 2 10
3. Besiktas Istanbul Н Н Н П П 6 7:6 +1 2 3 1 9
4. KF Skënderbeu П П П П П 6 4:13 -9 1 0 5 3
Группа I
1. FC Basel П П П Н П 6 10:5 +5 4 1 1 13
2. ACF Fiorentina П П П Н П 6 11:6 +5 3 1 2 10
3. Lech Poznań П П П Н П 6 2:6 -4 1 2 3 5
4. Os Belenenses П П П Н П 6 2:8 -6 1 2 3 5
Группа J
1. Tottenham Hotspur Н П П П П 6 12:6 +6 4 1 1 13
2. RSC Anderlecht П П П П П 6 8:6 +2 3 1 2 10
3. AS Monaco Н П Н П П 6 5:9 -4 1 3 2 6
4. FK Qarabağ П П Н П П 6 4:8 -4 1 1 4 4
Группа K
1. FC Schalke 04 П Н Н П П 6 15:3 +12 4 2 0 14
2. Sparta Praha П Н Н П П 6 10:5 +5 3 3 0 12
3. Asteras Tripolis П П П П П 6 4:12 -8 1 1 4 4
4. APOEL Nikosia П П П П П 6 3:12 -9 1 0 5 3
Группа L
1. Athletic Bilbao П П П П Н 6 16:8 +8 4 1 1 13
2. FC Augsburg П П П П П 6 12:11 +1 3 0 3 9
3. FK Partizan П П П П П 6 10:14 -4 3 0 3 9
4. Alkmaar П П П П Н 6 8:13 -5 1 1 4 4