1. Bundesliga 2016/2017
Тур
Начало матча | Дома | На выезде | Ваша ставка | |
---|---|---|---|---|
Тур 21 | ||||
17 фев 2017 21:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 16:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 16:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
18 фев 2017 19:30 | ![]() |
2:2 | ![]() |
-:- - |
19 фев 2017 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
19 фев 2017 18:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
Система очков
- 0 Очки для полностью не правильной ставки
- 1 Очки для правильного исхода матча
- 2 Очки для правильного исхода по разности мячей (Победитель/Проигравший)
- 3 Очки для точного счёта матча