Чемпионат Франции 2016/2017
Тур
Начало матча | Дома | На выезде | Ваша ставка | |
---|---|---|---|---|
Тур 10 | ||||
21 окт 2016 21:45 | ![]() |
6:2 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 18:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 21:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 21:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 21:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 21:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
-:- - |
22 окт 2016 21:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
23 окт 2016 16:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
-:- - |
23 окт 2016 18:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
-:- - |
23 окт 2016 21:45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
Система очков
- 0 Очки для полностью не правильной ставки
- 1 Очки для правильного исхода матча
- 2 Очки для правильного исхода по разности мячей (Победитель/Проигравший)
- 3 Очки для точного счёта матча