1. Bundesliga 2013/2014
Тур
Начало матча | Дома | На выезде | Ваша ставка | |
---|---|---|---|---|
Тур 20 | ||||
7 фев 2014 21:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 16:30 | ![]() |
1:5 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 16:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 16:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
-:- - |
8 фев 2014 19:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
-:- - |
9 фев 2014 16:30 | ![]() |
1:4 | ![]() |
-:- - |
9 фев 2014 18:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
-:- - |
Система очков
- 0 Очки для полностью не правильной ставки
- 1 Очки для правильного исхода матча
- 2 Очки для правильного исхода по разности мячей (Победитель/Проигравший)
- 3 Очки для точного счёта матча