1. Bundesliga 2013/2014
Тур
Начало матча | Дома | На выезде | Ваша ставка | |
---|---|---|---|---|
Тур 9 | ||||
18 окт 2013 21:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 16:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 16:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 16:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
-:- - |
19 окт 2013 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
-:- - |
20 окт 2013 16:30 | ![]() |
3:3 | ![]() |
-:- - |
20 окт 2013 18:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
-:- - |
Система очков
- 0 Очки для полностью не правильной ставки
- 1 Очки для правильного исхода матча
- 2 Очки для правильного исхода по разности мячей (Победитель/Проигравший)
- 3 Очки для точного счёта матча